石家庄学院专科分数线(石家庄学院英语专业分数线)

大学好专业
摘要今天我们来聊聊石家庄学院专科分数线,以下6个关于石家庄学院专科分数线的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。本文目录2021年成考分数线河北石家庄学院石家庄学院专科历年录取分数石家庄学院专科多少分录取...

今天我们来聊聊石家庄学院专科分数线,以下6个关于石家庄学院专科分数线的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。

本文目录

  • 2021年成考分数线河北石家庄学院
  • 石家庄学院专科历年录取分数
  • 石家庄学院专科多少分录取
  • 石家庄学院专升本分数线
  • 石家庄学院专升本分数线
  • 石家庄学院分数线
  • 2021年成考分数线河北石家庄学院

    2021年石家庄学院在河北录取分数线为499分。

    石家庄学院(Shijiazhuang University),位于河北省石家庄市,是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。

    学校始建于1958年的石家庄专区师范学院,1959年更名为石家庄师范专科学校;2004年5月经教育部批准,石家庄师范专科学校升格为石家庄学院;2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。

    石家庄学院学生会是在校党委和上级学联的领导、校团委的指导下代表广大学生利益的组织,是联系学生与学校的桥梁和纽带。负责文化艺术、学术科技、迎新晚会、志愿服务、社会实践、社团活动等工作的组织、筹备与协调工作。

    石家庄学院专科历年录取分数

    2019--487-- 本科二批各专业录取分数线

    2018--477--本科二批各专业录取分数线

    2017--449--本科二批各专业录取分数线

    石家庄学院是经教育部批准建立的国有全日制普通本科院校。学校地处河北省石家庄市高新技术产业开发区,由南北两个校区组成,交通便捷,环境优美,具有良好的地理区位优势和经济文化条件。学校始建于1958年的石家庄专区师范学院,1959年更名为石家庄师范专科学校。

    1996年3月经河北省人民政府批准,石家庄师范专科学校、石家庄地区教育学院与石家庄市教育学院合并,校名定为“石家庄师范专科学校”。2004年5月经教育部批准,石家庄师范专科学校升格为石家庄学院。建校以来,学校为社会培养和输送10万余名毕业生,在社会各个行业表现突出,成绩斐然,为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

    石家庄学院专科多少分录取

    理工类考生石家庄学院专科提档线一般高于三本线30分左右,预测今年提档线在462分左右。文史类考生石家庄学院专科提档线一般高于三本线25分左右,预测今年提档线在460分左右。本科批最低分521分。

    截至2021年10月,学校由南北两个校区组成,占地1221亩,建筑面积40.76万平方米;学校现有全日制在校生16767人。

    院系设置

    据2018年12月学校官网资料显示,学校设有石家庄学院文学与传媒学院、石家庄学院外国语学院、石家庄学院法学院、石家庄学院历史文化学院、石家庄学院理学院、石家庄学院物理学院(机电学院)、石家庄学院经济管理学院、石家庄学院化工学院。

    石家庄学院计算机科学与工程学院、石家庄学院音乐学院、石家庄学院体育学院、石家庄学院美术学院、石家庄学院资源与环境科学学院、石家庄学院教育学院、石家庄学院马克思主义学院、石家庄学院继续教育学院等17个二级学院。

    以上内容参考:百度百科-石家庄学院

    石家庄学院专升本分数线

    石家庄学院353分。石家庄学院(ShijiazhuangUniversity),位于河北省石家庄市,是经教育部批准建立的全日制普通本科院校,是河北省省级硕士立项建设单位。石家庄学院专升本分数线2022年是353分,2021年是340分,2020年是336分。专升本是指专科层次学生进入本科层次阶段学习的意思。

    石家庄学院专升本分数线

    石家庄学院专升本分数线分别为:商务英语专业240分左右、广播电视学专业280分左右、思想政治教育专业360分左右、旅游管理专业350分左右、信息与计算科学专业340分左右、社会体育指导与管理专业155分左右、体育教育专业205分左右、汉语言文学专业330分左右、历史学专业300分左右、舞蹈学专业220分左右、音乐学(声乐)专业235分左右、音乐学(器乐)专业220分左右。

    石家庄学院分数线

    2021年高考招生河北省分专业录取高低平统计

    学院 科类 专业名称 省份 专业类别 省控线 最高分 最低分 平均分

    法学院 历史 法学 河北 普通类 454 539 521 525.8

    法学院 物理 法学 河北 普通类 412 521 505 510.9

    法学院 历史 社会工作 河北 普通类 454 530 510 514

    化工学院 物理 材料科学与工程 河北 普通类 412 493 482 485.9

    化工学院 物理 化学 河北 师范类 412 535 502 506.9

    化工学院 物理 化学工程与工艺 河北 普通类 412 505 481 487.1

    化工学院 物理 生物工程 河北 普通类 412 496 476 483.6

    化工学院 物理 食品科学与工程 河北 普通类 412 502 484 488.6

    化工学院 物理 药物制剂 河北 普通类 412 507 484 489.1

    化工学院 物理 制药工程 河北 普通类 412 515 487 490.4

    化工学院 物理 制药工程(中外合作办学) 河北 普通类 412 489 428 446.4

    计算机学院 物理 计算机科学与技术 河北 普通类 412 532 505 509.5

    计算机学院 文理综合 计算机科学与技术(对口) 河北 普通类 556 654 628 634.1

    计算机学院 物理 软件工程 河北 普通类 412 526 500 503.7

    计算机学院 物理 物联网工程 河北 普通类 412 513 497 499.5

    计算机学院 物理 信息安全 河北 普通类 412 508 494 496.2

    教师教育学院 历史 特殊教育 河北 师范类 454 525 507 511.4

    教师教育学院 物理 特殊教育 河北 师范类 412 499 488 491.7

    教师教育学院 历史 小学教育 河北 师范类 454 533 520 523

    教师教育学院 物理 小学教育 河北 师范类 412 527 509 515.7

    教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 454 538 517 523.8

    教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-晋州) 河北 师范类 412 549 512 525

    教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 454 540 531 536

    教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-井陉) 河北 师范类 412 537 521 528

    教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 454 528 514 519.3

    教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-无极) 河北 师范类 412 535 511 524.5

    教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 454 539 527 533

    教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-新乐) 河北 师范类 412 554 542 548.2

    教师教育学院 历史 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 454 531 524 528.2

    教师教育学院 物理 小学教育(公费师范生-赵县) 河北 师范类 412 541 519 531.2

    教师教育学院 历史 学前教育 河北 师范类 454 528 511 515.2

    教师教育学院 物理 学前教育 河北 师范类 412 511 494 499.3

    教师教育学院 历史 应用心理学 河北 普通类 454 525 514 517.7

    教师教育学院 物理 应用心理学 河北 普通类 412 503 496 498

    经管学院 物理 工程造价 河北 普通类 412 505 494 496.9

    经管学院 历史 会计学 河北 普通类 454 539 524 527.5

    经管学院 物理 会计学 河北 普通类 412 520 505 509.7

    经管学院 历史 金融工程 河北 普通类 454 532 516 520.1

    经管学院 物理 金融工程 河北 普通类 412 561 501 508

    经管学院 历史 旅游管理 河北 普通类 454 529 499 505.6

    经管学院 物理 旅游管理 河北 普通类 412 497 489 492.3

    经管学院 历史 市场营销 河北 普通类 454 519 507 511.6

    经管学院 物理 市场营销 河北 普通类 412 501 490 493.4

    经管学院 历史 物业管理 河北 普通类 454 530 505 509.9

    经管学院 物理 物业管理 河北 普通类 412 505 490 494.5

    理学院 物理 数据科学与大数据技术 河北 普通类 412 517 499 502.4

    理学院 物理 数学与应用数学 河北 师范类 412 545 503 507.9

    理学院 物理 信息与计算科学 河北 普通类 412 505 496 498.8

    历史文化学院 历史 历史学 河北 师范类 454 539 522 524.8

    历史文化学院 历史 文化产业管理 河北 普通类 454 517 515 516

    历史文化学院 物理 文化产业管理 河北 普通类 412 496 494 494.8

    马克思主义学院 历史 思想政治教育 河北 师范类 454 544 523 527

    美术与设计学院 不分文理 动画 河北 普通类 289/180 535.125 528.288 530

    美术与设计学院 物理 工业设计 河北 普通类 412 502 490 492.4

    美术与设计学院 不分文理 环境设计 河北 普通类 289/180 537 529.425 530.8

    美术与设计学院 不分文理 美术学 河北 师范类 289/180 545.375 528.4 530.9

    美术与设计学院 不分文理 视觉传达设计 河北 普通类 289/180 537.663 530.938 532.5

    体育学院 体育(历史) 社会体育指导与管理 河北 普通类 300/270 563.509 535.905 541.5

    体育学院 体育(物理) 社会体育指导与管理 河北 普通类 240/270 535.997 516.015 520

    体育学院 体育(历史) 体育教育 河北 师范类 300/270 571.823 545.199 553.6

    体育学院 体育(物理) 体育教育 河北 师范类 240/270 544.854 526.001 531.9

    外语学院 历史 俄语 河北 普通类 454 518 506 510.4

    外语学院 物理 俄语 河北 普通类 412 497 489 491.2

    外语学院 历史 日语 河北 普通类 454 540 513 518.3

    外语学院 物理 日语 河北 普通类 412 512 494 498.5

    外语学院 历史 商务英语 河北 普通类 454 543 517 521.7

    外语学院 物理 商务英语 河北 普通类 412 516 505 509.2

    外语学院 历史 英语 河北 师范类 454 558 526 529.7

    外语学院 物理 英语 河北 师范类 412 537 516 521.3

    文传学院 历史 广播电视学 河北 普通类 454 540 516 521.7

    文传学院 历史 广告学 河北 普通类 454 531 514 518.3

    文传学院 历史 汉语言文学 河北 师范类 454 554 526 530.4

    文传学院 物理 数字媒体技术 河北 普通类 412 522 497 500.1 物理机电学院 物理 电气工程及其自动化 河北 普通类 412 512 498 501

    物理机电学院 物理 电子信息工程 河北 普通类 412 523 496 498.7

    物理机电学院 物理 机器人工程 河北 普通类 412 510 489 492.6

    物理机电学院 物理 机械设计制造及其自动化 河北 普通类 412 514 494 497.6

    物理机电学院 物理 通信工程 河北 普通类 412 513 496 498.3

    物理机电学院 物理 物理学 河北 师范类 412 516 499 502.7

    音乐学院 不分文理 舞蹈学 河北 普通类 289/115 502.691 480.218 485.6

    音乐学院 不分文理 音乐学(器乐) 河北 师范类 289/100 493.133 430.08 442.5

    音乐学院 不分文理 音乐学(声乐) 河北 师范类 289/125 526.755 505.121 511

    资环学院 历史 地理科学 河北 师范类 454 533 520 522.5

    资环学院 物理 地理科学 河北 师范类 412 531 502 508.3

    资环学院 历史 地理信息科学 河北 普通类 454 545 511 516.6

    资环学院 物理 地理信息科学 河北 普通类 412 502 495 498.3

    资环学院 物理 环境生态工程 河北 普通类 412 499 485 488.6

    资环学院 历史 人文地理与城乡规划 河北 普通类 454 522 509 513.7

    资环学院 物理 人文地理与城乡规划 河北 普通类 412 502 490 492.9

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《石家庄学院专科分数线(石家庄学院英语专业分数线)》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大学知识,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    标签:石家庄学院专科分数线2021年成考分数线河北石家庄学院石家庄学院专科历年录取分数石家庄学院专科多少分录取石家庄学院专升本分数线石家庄学院分数线

    免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!