华东政法大学研究生(华东政法大学研究生招生管理系统)

好大学
摘要今天我们来聊聊华东政法大学研究生,以下6个关于华东政法大学研究生的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。本文目录华东政法大学研究生院怎么样?华东政法大学考研难度华东政法大学研究生拟录取名单华东政法大学...

今天我们来聊聊华东政法大学研究生,以下6个关于华东政法大学研究生的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。

本文目录

  • 华东政法大学研究生院怎么样?
  • 华东政法大学考研难度
  • 华东政法大学研究生拟录取名单
  • 华东政法大学研究生录取分数线2023
  • 华东政法大学研究生过关率高吗
  • 华东政法大学研究生分数线?
  • 华东政法大学研究生院怎么样?

    华东政法大学研究生院是中国较有名的研究生院之一,其教育质量和学术声誉在国内外享有很高的声誉。以下是华东政法大学研究生院的一些特点:

    学科专业齐全:华东政法大学研究生院设有20多个硕士研究生专业,涵盖法学、政治学、经济学、管理学、语言文学、社会学等多个领域。

    师资力量雄厚:华东政法大学研究生院拥有一支高水平的师资队伍,其中包括许多知名学者和优秀青年教师,他们具有丰富的教学和科研经验,能够为研究生提供专业的指导和帮助。

    学术氛围浓厚:华东政法大学研究生院注重知识创新和实践能力培养,鼓励学生参加学术研究、实践活动和社会服务等,营造了浓厚的学术氛围。

    实践教学体系完善:华东政法大学研究生院注重实践教学,积极开展实习、考察、调研等实践性课程,提高研究生的综合素质和实践能力。

    就业前景广阔:华东政法大学研究生毕业生的就业率较高,就业领域涵盖政府机关、企事业单位、律师事务所、金融机构、媒体公司等多个领域。同时,该校还与各类用人单位建立了稳定的合作关系,为毕业生提供就业和职业发展支持。

    总的来说,华东政法大学研究生院的教育质量和学术声誉都是比较不错的,在法学、政治学等领域具有较高的影响力和知名度。

    华东政法大学考研难度

    考取华东政法大学的研究生总体难度【比较难】。

    考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。华东政法大学是【非211高校】,所在城市位于【上海】。

    华东政法大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标。

    华东政法大学2021年硕士研究生招生考试复试基本要求(专业学位类):

    社会学与政治学:

    文学、管理学与经济学专业:

    华东政法大学2021年硕士研究生招生考试复试基本要求(学术学位类):

    总之,华东政法大学的考研难度还要看各人的备考程度:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。

    华东政法大学研究生拟录取名单

    根据教育部有关文件要求,经全国硕士研究生招生考试初试选拔华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示,各学院硕士研究生招生工作小组和各专业复试工作小组对初试符合学校复试基本要求的考生进行了复试。学校审核合格考生名单,现将我校2022年拟录取的硕士研究生名单(不含推免生)予以公示。华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单公示

    华东政法大学2022年硕士研究生拟录取名单(不含推免生)公示

    准考证号

    后七位 *姓名 拟录取学院 拟录取专

    业代码 拟录取专业 拟录取研究方向 初试

    总分 复试成

    绩 总成绩 专项计划 拟录取学

    习方式 拟录取学

    生类别 备注

    0200007 *通 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 382 241 623 无专项计划 全日制 非定向

    0200012 *陟 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 386 238 624 无专项计划 全日制 非定向

    0200017 *姝婉 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 370 239 609 无专项计划 全日制 非定向

    0300007 *翠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 368 221 589 无专项计划 全日制 非定向

    0300010 *翠珠 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 374 216 590 无专项计划 全日制 非定向

    0300012 *笑 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 224 639 无专项计划 全日制 非定向

    0300013 *昊亭 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 367 222 589 无专项计划 全日制 非定向

    0300017 *骆然 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 220 590 无专项计划 全日制 非定向

    0300024 *佳佳 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 369 213 582 无专项计划 全日制 非定向

    0300025 *静 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 376 194 570 无专项计划 全日制 非定向

    0300029 *婉婷 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 377 215 592 无专项计划 全日制 非定向

    0300035 *悦 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 370 205 575 无专项计划 全日制 非定向

    0300037 *诗烨 商学院 020205 产业经济学 不区分研究方向 415 226 641 无专项计划 全日制 非定向

    0400001 *林娜 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 370 238 608 无专项计划 全日制 非定向

    0400004 *一扬 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 236 598 无专项计划 全日制 非定向

    0400008 *小萌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 401 243 644 无专项计划 全日制 非定向

    0400009 *媚 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 373 241 614 无专项计划 全日制 非定向

    0400011 *祥城 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 399 241 640 无专项计划 全日制 非定向

    0400012 *炳旭 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 367 239 606 无专项计划 全日制 非定向

    0400014 *东 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 361 242 603 无专项计划 全日制 非定向

    0400019 *翌 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 362 239 601 无专项计划 全日制 非定向

    0500007 *佳慧 商学院 025100 金融 不区分研究方向 424 207 631 无专项计划 全日制 非定向

    0500011 *露 商学院 025100 金融 不区分研究方向 421 221 642 无专项计划 全日制 非定向

    0500033 *逸文 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 216 626 无专项计划 全日制 非定向

    0500036 *浩菲 商学院 025100 金融 不区分研究方向 430 226 656 无专项计划 全日制 非定向

    0500043 *天 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 230 648 无专项计划 全日制 非定向

    0500048 *添霖 商学院 025100 金融 不区分研究方向 401 209 610 无专项计划 全日制 非定向

    0500050 *静雯 商学院 025100 金融 不区分研究方向 418 215 633 无专项计划 全日制 非定向

    0500054 *元萌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 215 619 无专项计划 全日制 非定向

    0500071 *琳 商学院 025100 金融 不区分研究方向 396 222 618 无专项计划 全日制 非定向

    0500075 *倬倩 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 212 617 无专项计划 全日制 非定向

    0500079 *恬怡 商学院 025100 金融 不区分研究方向 410 200 610 无专项计划 全日制 非定向

    0500084 *天琪 商学院 025100 金融 不区分研究方向 404 226 630 无专项计划 全日制 非定向

    0500087 *千驰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 408 215 623 无专项计划 全日制 非定向

    0500089 *炀桉 商学院 025100 金融 不区分研究方向 425 218 643 无专项计划 全日制 非定向

    0500101 *双双 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 208 606 无专项计划 全日制 非定向

    0500113 *云展 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 197 604 无专项计划 全日制 非定向

    0500117 *斌 商学院 025100 金融 不区分研究方向 409 211 620 无专项计划 全日制 非定向

    0500120 *纯思 商学院 025100 金融 不区分研究方向 437 220 657 无专项计划 全日制 非定向

    0500136 *邦坤 商学院 025100 金融 不区分研究方向 405 205 610 无专项计划 全日制 非定向

    0500157 *钰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 392 208 600 无专项计划 全日制 非定向

    0500160 *天任 商学院 025100 金融 不区分研究方向 407 221 628 无专项计划 全日制 非定向

    0500162 *毅 商学院 025100 金融 不区分研究方向 400 223 623 无专项计划 全日制 非定向

    0500169 *伟华 商学院 025100 金融 不区分研究方向 402 225 627 无专项计划 全日制 非定向

    0500174 *仟 商学院 025100 金融 不区分研究方向 415 212 627 无专项计划 全日制 非定向

    0500180 *彦琦 商学院 025100 金融 不区分研究方向 398 217 615 无专项计划 全日制 非定向

    0500186 *海峰 商学院 025100 金融 不区分研究方向 397 212 609 无专项计划 全日制 非定向

    0600002 *欣怡 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 231 604 无专项计划 全日制 非定向

    0600025 *沐晗 法律学院 030101 法学理论 法学理论 378 219 597 无专项计划 全日制 非定向

    0600036 *晟 法律学院 030101 法学理论 法学理论 384 193 577 无专项计划 全日制 非定向

    0600043 *雅轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 393 214 607 无专项计划 全日制 非定向

    0600067 *润轩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 221 594 无专项计划 全日制 非定向

    0600068 *静仪 法律学院 030101 法学理论 法学理论 386 218 604 无专项计划 全日制 非定向

    0600073 *琬琦 法律学院 030101 法学理论 法学理论 394 224 618 无专项计划 全日制 非定向

    0600081 *嘉倩 法律学院 030101 法学理论 法学理论 385 221 606 无专项计划 全日制 非定向

    0600083 *欢燕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 382 195 577 无专项计划 全日制 非定向

    0600098 *志敏 法律学院 030101 法学理论 法学理论 387 229 616 无专项计划 全日制 非定向

    0600113 *硕 法律学院 030101 法学理论 法学理论 401 199 600 无专项计划 全日制 非定向

    0600118 *子严 法律学院 030101 法学理论 法学理论 420 224 644 无专项计划 全日制 非定向

    0600121 *银翠 法律学院 030101 法学理论 法学理论 391 215 606 无专项计划 全日制 非定向

    0600125 *雅静 法律学院 030101 法学理论 法学理论 389 216 605 无专项计划 全日制 非定向

    0600130 *文洁 法律学院 030101 法学理论 法学理论 373 204 577 无专项计划 全日制 非定向

    0600131 *嫣云 法律学院 030101 法学理论 法学理论 379 216 595 无专项计划 全日制 非定向

    0600133 *梦婷 法律学院 030101 法学理论 法学理论 409 213 622 无专项计划 全日制 非定向

    0600135 *紫贤 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 218 618 无专项计划 全日制 非定向

    0600137 *欣媛 法律学院 030101 法学理论 法学理论 400 215 615 无专项计划 全日制 非定向

    0600138 *晶莹 法律学院 030101 法学理论 法学理论 380 201 581 无专项计划 全日制 非定向

    0600142 *争芳 法律学院 030101 法学理论 法学理论 395 230 625 无专项计划 全日制 非定向

    0600166 *佳艺 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 376 222 598 无专项计划 全日制 非定向

    0600169 *子耿 法律学院 030101 法学理论 法律方法论 379 209 588 无专项计划 全日制 非定向

    0700011 *雨桐 法律学院 030102 法律史 中国法制史 390 228 618 无专项计划 全日制 非定向

    0700013 *晓飞 法律学院 030102 法律史 中国法制史 379 237 616 无专项计划 全日制 非定向

    0700022 *晨 法律学院 030102 法律史 中国法制史 405 231 636 无专项计划 全日制 非定向

    0700025 *群星 法律学院 030102 法律史 中国法制史 389 230 619 无专项计划 全日制 非定向

    0700038 *诗蓉 法律学院 030102 法律史 中国法制史 374 234 608 无专项计划 全日制 非定向

    0700040 *婧扬 法律学院 030102 法律史 中国法制史 398 228 626 无专项计划 全日制 非定向

    第 1 页,共 31 页

    0700077 *雨薇 法律学院 030102 法律史 外国法制史 404 227 631 无专项计划 全日制 非定向

    0700082 *祎炜 法律学院 030102 法律史 外国法制史 413 231 644 无专项计划 全日制 非定向

    0700092 *礼杰 法律学院 030102 法律史 外国法制史 383 222 605 无专项计划 全日制 非定向

    0700094 *盈佳 法律学院 030102 法律史 外国法制史 386 228 614 无专项计划 全日制 非定向

    0700096 *睿 法律学院 030102 法律史 外国法制史 379 235 614 无专项计划 全日制 非定向

    0700101 *昭慧 法律学院 030102 法律史 外国法制史 390 231 621 无专项计划 全日制 非定向

    0700104 *智超 法律学院 030102 法律史 外国法制史 410 225 635 无专项计划 全日制 非定向

    0700122 *志萌 法律学院 030102 法律史 外国法制史 385 227 612 无专项计划 全日制 非定向

    0700133 *浩 法律学院 030102 法律史 外国法制史 394 229 623 无专项计划 全日制 非定向

    华东政法大学研究生录取分数线2023

    华东政法2023年研究生录取分数线是复试线为366分。

    华东政法大学(East China University of Political Science and Law),位于中国上海,是上海市高水平地方高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、教育部人才培养模式创新实验区、卓越法律人才教育培养计划。

    中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国毕业生就业典型经验高校、全国首批法律硕士专业学位授予权单位、最高人民法院自贸区司法研究基地、上海市卓越法律人才培养基地和卓越新闻传播人才教育培养基地。

    为五院四系成员,亚洲法律学会、中日人文交流大学联盟、沪港大学联盟创始成员;是以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、工学等学科的多科性大学。

    师资力量:

    截至2022年11月,学校现有教职工1300余人,专任教师近900人,其中高级专业技术职务教师400余人。先后3人入选文化名家暨“四个一批”人才,4人获评“全国十大杰出青年法学家”,2人获评“国家级教学名师”,5人获评“全国优秀教师”。

    1人获评“全国先进工作者”,1人获得“全国五一劳动奖章”,1人获评“全国杰出专业技术人才”,1人获评“全国留学回国先进个人”,1人任“马工程”首席专家,28人享受“国务院政府特殊津贴”,11人入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”。

    14人入选“上海市领军人才”,6人获评“上海市高等学校教学名师”,16人获评“上海市优秀中青年法学家”,13人入选“上海东方学者”(其中包含2名客座教授)。

    华东政法大学研究生过关率高吗

    华东政法大学在职研究生通过率怎么样

    华东政法大学十二月联考考试入学考试通过率一般只能达到30%,实际的录取率是低于这一数据的。因为现在十二月联考入学考试难度大,一次考四门,四门成绩需要全部合格,并且达到统一的录取线,之后才能进入复试。

    华东政法大学研究生分数线?

    华东政法大学2021年考研分数线如下:

    硕士研究生:

    政治:70

    法律:70

    社会学:70

    新闻传播:70

    公共管理:70

    国际政治:70

    国际经济法:70

    地方经济管理:70

    审计学:70

    经济法:70

    社会工作:70

    社会学:70

    政治学:70

    社会保障:70

    法学:70

    博士研究生:

    政治学:80

    法学:80

    社会学:80

    新闻传播:80

    公共管理:80

    国际政治:80

    国际经济法:80

    地方经济管理:80

    审计学:80

    经济法:80

    社会工作:80

    社会学:80

    政治学:80

    社会保障:80

    法学:80

    华东政法大学2021年考研分数线如下:

    硕士研究生:

    政治:70

    法律:70

    社会学:70

    新闻传播:70

    公共管理:70

    国际政治:70

    国际经济法:70

    地方经济管理:70

    审计学:70

    经济法:70

    社会工作:70

    社会学:70

    政治学:70

    社会保障:70

    法学:70

    博士研究生:

    政治学:80

    法学:80

    社会学:80

    新闻传播:80

    公共管理:80

    国际政治:80

    国际经济法:80

    地方经济管理:80

    审计学:80

    经济法:80

    社会工作:80

    社会学:80

    政治学:80

    社会保障:80

    法学:80

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《华东政法大学研究生(华东政法大学研究生招生管理系统)》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大学知识,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    标签:华东政法大学研究生华东政法大学研究生院怎么样?华东政法大学考研难度华东政法大学研究生拟录取名单华东政法大学研究生录取分数线2023华东政法大学研究生过关率高吗华东政法大学研究生分数线?

    免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!