2018年新疆高考分数线(2018年新疆高考分数线理科)

大学好专业
摘要今天我们来聊聊2018年新疆高考分数线,以下6个关于2018年新疆高考分数线的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。本文目录新疆2018年高考分数线是多少2018新疆高考分数线是怎样的?20218年新...

今天我们来聊聊2018年新疆高考分数线,以下6个关于2018年新疆高考分数线的观点希望能帮助到您找到想要的大学知识。

本文目录

  • 新疆2018年高考分数线是多少
  • 2018新疆高考分数线是怎样的?
  • 20218年新疆高考分数线是多少
  • 新疆 历年高考分数线
  • 请问一下塔里木大学录取分数线最低比二本分数线是多少?
  • 全国法医学大学新疆理科分数线
  • 新疆2018年高考分数线是多少

    新疆2018年高考分数线是多少

    答案如下:新疆2018年高考分数线是480分,生活中总是不经意的出现挫折,我们没有办法躲开。但是可以选择尝试努力改变,小月的爸爸从来没有抱怨过命运的不公,在他的身上看到的更多的是,不放弃的豁达。

    2018新疆高考分数线是怎样的?

    6月27日报道,昨日,自治区教育考试院召开新闻发布会,公布了我区2018年普通高校招生各批次最低投档控制分数线,其中汉语言文科一本线为500分,二本线为372分;理科一本线为467分,二本线为341分。与去年相比,今年汉语言文理科一本线分别提高了14分和30分。

    自治区教育考试院说,高考录取将于7月5日正式开始,预计8月27日结束,其间将安排5次网上征集志愿。自治区教育考试院提醒各族考生及其家长,我区今年普通高校招生提前批次本科网上填报志愿截止时间为6月28日18时,其他批次志愿填报截止时间为7月1日18时,希望考生及家长统筹规划好志愿填报时间,综合考虑高考成绩、排名、各批次分数线、平行志愿投档规则等多方面因素,客观理性填报志愿。

    自治区教育考试院特别提醒考生和家长,请勿在临近志愿填报截止时间前修改志愿,以免因网络拥堵或紧张慌乱影响志愿数据的准确。今年我区普通高校招生各批次继续实行网上录取,自7月5日正式开始,分8个批次进行,预计8月27日结束。

    各批次未完成计划继续通过“新疆招生网”官方网站征集志愿完成,共安排5次网上征集志愿,录取详细安排时间及各批次未完成计划征集志愿时间将于近期发布,考生及家长要密切关注“新疆招生网”、“新疆招生”腾讯官方微信发布的网上录取进程安排和工作动态等相关信息,以免错过征集志愿填报时间。

    20218年新疆高考分数线是多少

    2018年新疆高考分数线文科500分理科467分。根据查询相关信息显示,新疆2018年普通高校招生各批次最低投档控制分数线,其中文科汉语言一批次500分,理科汉语言一批次467分。

    新疆 历年高考分数线

    09

    文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

    本科二批 445 411(27) 382

    本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

    专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

    理科 本科一批 480 376(32) 423

    本科二批 426 353(31) 403

    本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

    专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

    08

    文科 | 理科 | 文科 | 理科|

    525分 515分 467分 454分

    07

    新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

    汉语言

    文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

    理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

    体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

    艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

    民语言(维、哈、柯)

    文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

    理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

    体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

    艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

    民考汉

    文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

    理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

    体育类参照汉语言执行。

    艺术类参照汉语言执行。

    蒙语言

    各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

    首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

    2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461

    2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452

    2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482

    2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449

    2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449

    2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455

    2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440

    2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444

    2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448

    2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448

    2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490

    2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448

    2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439

    2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456

    2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463

    2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447

    2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474

    2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455

    2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444

    2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469

    2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404

    2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414

    2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417

    2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427

    2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405

    2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416

    2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413

    2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419

    2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408

    2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432

    2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416

    2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407

    2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406

    2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414

    2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412

    2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405

    2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438

    2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417

    2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415

    2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404

    2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403

    2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421

    2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430

    2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405

    2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412

    2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413

    2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426

    2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516

    2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512

    2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516

    2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515

    2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523

    2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504

    2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500

    2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513

    2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524

    2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509

    2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525

    2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521

    2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518

    2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502

    2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458

    2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464

    2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473

    2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419

    2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420

    2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399

    2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392

    2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394

    2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394

    2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546

    2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545

    2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559

    2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536

    2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536

    2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407

    2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541

    2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511

    2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566

    2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525

    2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510

    2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489

    2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478

    2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494

    2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465

    2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528

    2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490

    2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471

    2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454

    2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508

    2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500

    2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535

    2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516

    2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524

    2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543

    2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539

    2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521

    2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522

    2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556

    2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

    2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544

    2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526

    2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

    2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390

    2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402

    2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393

    2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383

    2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423

    2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

    请问一下塔里木大学录取分数线最低比二本分数线是多少?

    2018年塔里木大学的理科最低录取分数为432分。而新疆2018年高考本科二批分数线为:341,相差91分。

    塔里木大学,简称“塔大”,创办于1958年10月,当时取名叫“塔里木河农业大学”。1960年,在时任国家农垦部部长的王震的支持下,扩大办学规模,改称“塔里木农垦大学”,王震任名誉校长。1977年秋恢复高考,塔里木大学直属农业部,2003年获得硕士学位授予权,2004年5月经教育部批准,更名为“塔里木大学”,为中央和新疆生产建设兵团共建。列入国家“2011计划”、“全国深化创新创业教育改革示范高校”,是中国农业大学、北京化工大学等国家重点高校对口支援高校。

    全国法医学大学新疆理科分数线

    您好,新疆法医学大学的理科分数线要求如下:

    新疆法医学大学的理科分数线要求考生在高考中获得的总分达到500分以上,其中文科达到200分以上,理科达到300分以上。此外,考生还需要达到新疆法医学大学规定的最低分数线,即文科满分为150分,理科满分为200分。

    新疆法医学大学还会根据考生的高考成绩和报考专业的不同,设定不同的最低分数线。因此,考生在报考新疆法医学大学时,需要根据自己的专业和高考成绩来确定最低分数线。

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《2018年新疆高考分数线(2018年新疆高考分数线理科)》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大学知识,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    标签:2018年新疆高考分数线新疆2018年高考分数线是多少2018新疆高考分数线是怎样的?20218年新疆高考分数线是多少新疆历年高考分数线请问一下塔里木大学录取分数线最低比二本分全国法医学大学新疆理科分数线

    免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!